| ਮਾਰਕੀਟ | ਜੋੜਾ | ਖਰੀਦਣ | ਵੇਚਣ | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/RUB | 75.0004 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/RUB | 74.8705 | 74.8795 | - | - |
| Bank of Russia | USD/RUB | 75.4388 | - | - | - |
| Coinbase | USD/RUB | 75.2030 | - | - | - |
CoinYEP ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਕ | ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ
IP Geolocation by IP-API.com